Searchable database of fully funded + partial scholarships across 8 European countries: Germany, France, Italy, Switzerland, Austria, Netherlands, Belgium, Ireland. Each entry includes stipend amount, tuition coverage, deadline, eligibility, and direct apply link.
European Scholarships Database 2026 for Indian Students – 30 Filtered Scholarships should be used as a funding hub for Indian students comparing Europe scholarships, eligibility, deadlines, documents and country-specific options in 2026.
Can Kadamb Overseas help with this? Yes. Kadamb Overseas helps Indian students shortlist universities, compare scholarships, prepare documents and plan admission/visa timelines.
Related Kadamb resources: European Scholarships Database, Scholarship Finder, Free Study in Europe Tools, and book counselling.
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 12,000-25,000 |
|---|---|
| Tuition: | Up to 100% |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,400/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition + EUR 700/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 934/month |
|---|---|
| Tuition: | Full + travel + insurance |
| Deadline: | October 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 5,500-7,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full (FREE tuition) |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 4,500/year + housing |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,181/month + travel + insurance |
|---|---|
| Tuition: | Tuition + EUR 1,000 install |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 1,600-2,000/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,400/month + travel + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | January 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 600-850/month |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | Each semester |
| Min CGPA: | 6.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 1,150/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | CHF 12,000/semester + tuition |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.5 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,200/month |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required (free unis) |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 5,000 one-time |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 10,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 900/month |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 850/month |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | Rolling |
| Min CGPA: | 6.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,150/month + thesis allowance |
|---|---|
| Tuition: | No tuition required |
| Deadline: | July 2025 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 8,000-10,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 1,050/month |
|---|---|
| Tuition: | Tuition waiver |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to full tuition + living |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | EUR 6,500/year |
|---|---|
| Tuition: | Full waiver |
| Deadline: | June 2025 |
| Min CGPA: | 7.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Tuition waiver up to 100% |
|---|---|
| Tuition: | Up to full |
| Deadline: | February 2026 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | CHF 1,920/month + tuition waiver |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | September 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | Up to EUR 5,000 |
|---|---|
| Tuition: | Partial |
| Deadline: | March 2026 |
| Min CGPA: | 7.5 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
| Tuition: | Full |
| Deadline: | December 2025 |
| Min CGPA: | 8.0 |
| Stipend: | EUR 30,000/year |
|---|---|
